La lluvia continuará por el resto de la jornada. Hay alerta meteorológica en la cordillera.
Durante el fin de semana se han registrado precipitaciones de lluvia en el departamento de Malargüe y según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, para el resto de la mañana y la tarde se espera lluvia y lloviznas.
Según el SMN, hay alerta meteorológica en la zona de cordillera de Mendoza: “El área de cobertura es afectada por vientos del oeste y noroeste con velocidades entre 50 y 80 km/h, con ráfagas. La intensidad del viento sobre la zona cordillerana del norte de Neuquén, la zona cordillerana de Mendoza y la zona cordillerana del Sur de San Juan tenderán a disminuir durante el transcurso del día lunes 17.”
Otro alerta anuncia: “Vientos predominantes del sector este en combinación con una perturbación de niveles medios de la atmosfera ubicada sobre el océano Pacifico, mantienen al área de cobertura con abundante nubosidad, provocando lluvias y lloviznas intermitentes sobre la región, especialmente en Mendoza. Se prevé que estas precipitaciones persistan hasta el día martes 18 inclusive, con valores acumulados durante todo este periodo de pronostico entre 30 y 50 mm, pudiendo alcanzar puntualmente valores superiores a 60 mm., especialmente sobre el Noroeste de la provincia de Mendoza donde podrían registrarse además tormentas.”
Mientras que para el día martes, se anuncia lluvia en la mañana y nublado en la tarde. Para los días siguientes, estará nublado o parcialmente nublado.
Pronóstico, por hora, para Malargüe
HORA | DESCRIPCIÓN | TEMP. | SENSACIÓN TÉRMICA | PRECIP. | HUMEDAD | VIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
11:15 LUN. | Lluvia débil | 9° | 6° | 80% | 100% | NE 15 km/h |
12:00 LUN. | Lluvia débil | 9° | 7° | 60% | 100% | NE 15 km/h |
13:00 LUN. | Chubascos | 9° | 7° | 50% | 100% | NE 16 km/h |
14:00 LUN. | Chubascos | 10° | 7° | 40% | 100% | NE 16 km/h |
15:00 LUN. | Chubascos | 10° | 8° | 60% | 100% | NE 15 km/h |
16:00 LUN. | Lluvia débil | 10° | 8° | 70% | 100% | NE 16 km/h |
17:00 LUN. | Lluvia débil | 10° | 9° | 75% | 100% | NE 15 km/h |
18:00 LUN. | Lluvia | 11° | 9° | 75% | 100% | NE 13 km/h |
19:00 LUN. | Lluvia débil | 11° | 9° | 65% | 99% | NE 13 km/h |
20:00 LUN. | Lluvia | 11° | 9° | 65% | 100% | NE 12 km/h |
21:00 LUN. | Lluvia | 10° | 9° | 60% | 100% | NE 14 km/h |
22:00 LUN. | Lluvia | 10° | 9° | 60% | 100% | NE 11 km/h |
23:00 LUN. | Chubascos | 10° | 9° | 55% | 100% | NNE 8 km/h |
00:00 MAR. | Chubascos | 9° | 8° | 50% | 100% | NNE 10 km/h |
01:00 MAR. | Chubascos | 9° | 8° | 45% | 100% | NNE 9 km/h |
02:00 MAR. | Chubascos | 9° | 8° | 45% | 100% | NNE 10 km/h |
03:00 MAR. | Nublado | 9° | 7° | 25% | 100% | NNE 10 km/h |
04:00 MAR. | Nublado | 9° | 8° | 25% | 100% | NE 9 km/h |
05:00 MAR. | Nublado | 9° | 8° | 25% | 100% | NE 8 km/h |
06:00 MAR. | Nublado | 9° | 7° | 25% | 100% | NE 7 km/h |
07:00 MAR. | Mayormente nublado | 8° | 7° | 25% | 100% | NE 7 km/h |
08:00 MAR. | Mayormente nublado | 8° | 7° | 25% | 100% | NE 6 km/h |
09:00 MAR. | Mayormente nublado | 8° | 7° | 15% | 100% | NE 6 km/h |
10:00 MAR. | Mayormente nublado | 9° | 8° | 15% | 100% | NE 7 km/h |
En tanto que en el Paso Pehuenche se espera buen tiempo y posiblemente el miércoles y jueves precipite en la zona nieve. Dichas nevadas serían moderadas.