El pasado domingo la ciudad de Malargüe reunió a 120 pedalistas, aproximadamente, que participaron del Desafió de La Cordillera 2015. El circuito fue en la zona oeste del departamento y los competidores de Elite recorrieron 55 kilómetros, en tanto que los promocionales transitaron 30.
La organización estuvo a cargo del Club Payunia y su presidente, Carlos Montenegro, comentó a Malargüe a Diario que participaron corredores de Chile, Chos Malal, Buta Ranquil, Buenos Aires, Mendoza y obviamente los locales.
[wonderplugin_carousel id=»77″]
El punto de llegada fue en el Polideportivo Municipal y allí se congregó un nutrido grupo de espectadores, quienes disfrutaron de una excelente jornada, bajo un radiante sol.
En Elite el primero en llegar a la meta fue el malargüino Carlos Cogo, seguido de su profesor Ignacio Gili y en tercer puesto quedó Julio Vázquez.
[wonderplugin_carousel id=»78″]
A minutos de haber cruzado la meta, en diálogo con Malargüe a Diario, “Carli” Cogo expresó: “Estoy muy contento y esta carrera es muy importante para mí.” Sobre el recorrido, el pedalista recalcó que estaba muy bien señalizado y reconoció que los últimos kilómetros fueron pesados y el viento se hizo sentir. El tiempo que demoró Cogo en transitar todo el circuito fue de 2:00:48.
El entrenador de Cogo es Ignacio Gili y sobre la participación de este importante y reconocido pedalista en Malargüe, Carli comentó: “Le insistí para que venga, porque es un ícono para el ciclismo y que esté acá en Malargüe corriendo es muy importante para todos los corredores.”
Por su parte, Ignacio el “Chueco” Gili en diálogo con Malargüe a Diario manifestó: “Estoy muy contento de estar aquí en Malargüe, los recorridos aquí siempre son muy bonitos y en esta oportunidad quiero destacar que el circuito estaba muy bien marcado. Además, había muchos senderos, así que felicito a los organizadores.”
Gili hacía 15 días que estaba fuera de las pistas, por una fisura de costilla y tardó 2:02:02 en recorrer los 55 kilómetros. Mientras que Julio Vázquez hizo un tiempo de 2:13:10.
A nivel general los competidores destacaron el buen trabajo realizado por la organización. En este sentido Carlos Montenegro sostuvo: “Trabajamos mucho para marcar el recorrido y los corredores quedaron muy contentos, porque todo salió bien.”
[wonderplugin_carousel id=»79″]
Clasificación del Desafío de la cordillera 2015
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 11 | CARLOS COGO | ELITE | 11:52:18 | 2:00:48 | 24.834 | |
| 2 | 12 | IGNACIO GILI | ELITE | 11:53:32 | 2:02:02 | 24.583 | 0:01:14 |
| 3 | 6 | JULIO VAZQUEZ | ELITE | 12:04:40 | 2:13:10 | 22.528 | 0:12:22 |
| 4 | 2 | GABRIEL LEDESMA | ELITE | 12:07:15 | 2:15:45 | 22.099 | 0:14:57 |
| 5 | 8 | MUÑOZ GONZALO | ELITE | 12:07:47 | 2:16:17 | 22.013 | 0:15:29 |
| 6 | 7 | MARTIN FERNANDO MOREIRA | ELITE | 12:10:15 | 2:18:45 | 21.622 | 0:17:57 |
| 7 | 3 | MARIANO PRELI | ELITE | 12:11:25 | 2:19:55 | 21.441 | 0:19:07 |
| 8 | 9 | FERREYRA DUILIO MARTIN | ELITE | 12:14:28 | 2:22:58 | 20.984 | 0:22:10 |
| 9 | 1 | CESAR EDUARDO MOYA | ELITE | 12:20:11 | 2:28:41 | 20.177 | 0:27:53 |
| 10 | 45 | PABLO CUELLO | ELITE | 12:20:15 | 2:28:45 | 20.168 | 0:27:57 |
| 11 | 5 | JUAN ESPINOZA | ELITE | 12:29:26 | 2:37:56 | 18.995 | 0:37:08 |
| 12 | 10 | GENARO DIAZ | ELITE | 12:30:14 | 2:38:44 | 18.900 | 0:37:56 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 20 | ANDRES BALDIVIA | SUB-23 | 11:56:07 | 2:04:37 | 24.074 | |
| 2 | 17 | MARIANO MOYANO | SUB-23 | 12:00:36 | 2:09:06 | 23.238 | 0:04:29 |
| 3 | 18 | MATIAS OROZCO | SUB-23 | 12:02:47 | 2:11:17 | 22.851 | 0:06:40 |
| 4 | 31 | FACUNDO URBINA | SUB-23 | 12:54:11 | 3:02:41 | 16.422 | 0:58:04 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 63 | MAXIMILIANO ABURTO | JUVENILES | 12:06:36 | 2:15:06 | 22.206 | |
| 2 | 24 | LAUTARO ESCOBAR | JUVENILES | 12:14:33 | 2:23:03 | 20.972 | 0:07:57 |
| 3 | 32 | BRIAN ABURTO | JUVENILES | 12:17:28 | 2:25:58 | 20.553 | 0:10:52 |
| 4 | 22 | MARTIN PEREZ | JUVENILES | 12:27:46 | 2:36:16 | 19.198 | 0:21:10 |
| 5 | 105 | BENJAMIN MALDONADO GUEVARA | JUVENILES | 12:40:52 | 2:49:22 | 17.713 | 0:34:16 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 104 | TOMAS CARRASCO | PREJUVENILES | 11:23:03 | 1:30:33 | 16.565 | |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 26 | NERI DAMIAN CAMPOS | MASTER A1 | 12:00:01 | 2:08:31 | 23.343 | |
| 2 | 28 | JUAN PABLO RADYS | MASTER A1 | 12:06:11 | 2:14:41 | 22.274 | 0:06:10 |
| 3 | 25 | SERGIO ESCOBAR | MASTER A1 | 12:06:14 | 2:14:44 | 22.266 | 0:06:13 |
| 4 | 29 | JORGE PATRICIO RIVADENEIRA DONOSO | MASTER A1 | 12:31:39 | 2:40:09 | 18.732 | 0:31:38 |
| 5 | 30 | MARTIN PONCE | MASTER A1 | 12:35:46 | 2:44:16 | 18.263 | 0:35:45 |
| 6 | 23 | SERGIO SANCANI | MASTER A1 | 12:44:50 | 2:53:20 | 17.308 | 0:44:49 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 34 | GABRIEL DAPRATTO | MASTER A2 | 11:57:23 | 2:05:53 | 23.832 | |
| 2 | 33 | LUIS LOPEZ | MASTER A2 | 12:24:57 | 2:33:27 | 19.550 | 0:27:34 |
| 3 | 41 | CRISTIAN CASAS | MASTER A2 | 12:28:25 | 2:36:55 | 19.118 | 0:31:02 |
| 4 | 155 | JORGE RUIZ | MASTER A2 | 12:29:28 | 2:37:58 | 18.991 | 0:32:05 |
| 5 | 39 | ARTEAGA ANIBAL GABRIEL | MASTER A2 | 12:33:09 | 2:41:39 | 18.559 | 0:35:46 |
| 6 | 35 | WALTER ALANIZ | MASTER A2 | 12:33:25 | 2:41:55 | 18.528 | 0:36:02 |
| 7 | 36 | WALDEMAR LAGOS | MASTER A2 | 12:36:03 | 2:44:33 | 18.232 | 0:38:40 |
| 8 | 42 | RODRIGO VILLENA GARCIA | MASTER A2 | 12:37:56 | 2:46:26 | 18.025 | 0:40:33 |
| 9 | 44 | FABIAN TRONCOSO | MASTER A2 | 12:40:15 | 2:48:45 | 17.778 | 0:42:52 |
| 10 | 43 | JUAN PABLO MALDONADO MALDONADO | MASTER A2 | 13:15:58 | 3:24:28 | 14.672 | 1:18:35 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 156 | JUAN CARLOS COGO | MASTER B1 | 12:00:40 | 2:09:10 | 23.226 | |
| 2 | 126 | CARLOS VELAZQUEZ | MASTER B1 | 12:05:10 | 2:13:40 | 22.444 | 0:04:30 |
| 3 | 49 | ARIEL GONZALEZ | MASTER B1 | 12:08:29 | 2:16:59 | 21.900 | 0:07:49 |
| 4 | 62 | FERNANDO BERNALES | MASTER B1 | 12:13:07 | 2:21:37 | 21.184 | 0:12:27 |
| 5 | 52 | MARIO HECTOR REYES | MASTER B1 | 12:14:22 | 2:22:52 | 20.999 | 0:13:42 |
| 6 | 120 | IVAN GOMEZ | MASTER B1 | 12:27:38 | 2:36:08 | 19.214 | 0:26:58 |
| 7 | 46 | JOSE LUIS RAMIREZ | MASTER B1 | 12:34:10 | 2:42:40 | 18.443 | 0:33:30 |
| 8 | 54 | RODOLFO PRIETO | MASTER B1 | 12:44:38 | 2:53:08 | 17.328 | 0:43:58 |
| 9 | 60 | GERMAN ALFREDO GALLARDO | MASTER B1 | 12:53:55 | 3:02:25 | 16.446 | 0:53:15 |
| 10 | 50 | CLAUDIO HUERTA | MASTER B1 | 12:59:06 | 3:07:36 | 15.991 | 0:58:26 |
| 11 | 51 | SERGIO GONZALEZ | MASTER B1 | 13:00:27 | 3:08:57 | 15.877 | 0:59:47 |
| 12 | 53 | RAFAEL CARA | MASTER B1 | 13:05:51 | 3:14:21 | 15.436 | 1:05:11 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 185 | FABIAN VIDABLE | MASTER B2 | 12:09:02 | 2:17:32 | 21.813 | |
| 2 | 58 | ARIEL PEREZ | MASTER B2 | 12:17:24 | 2:25:54 | 20.562 | 0:08:22 |
| 3 | 106 | WILIAM UBEDA | MASTER B2 | 12:25:01 | 2:33:31 | 19.542 | 0:15:59 |
| 4 | 154 | EDUARDO MARTINEZ | MASTER B2 | 12:29:09 | 2:37:39 | 19.029 | 0:20:07 |
| 5 | 55 | MIGUEL HORACIO ROJAS | MASTER B2 | 12:32:28 | 2:40:58 | 18.637 | 0:23:26 |
| 6 | 61 | CARLOS FUENZALIDA | MASTER B2 | 13:16:39 | 3:25:09 | 14.623 | 1:07:37 |
| 7 | 59 | ANTONIO GUZMAN | MASTER B2 | 13:52:52 | 4:01:22 | 12.429 | 1:43:50 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 69 | ANIBAL FERNANDEZ | MASTER C1 | 12:11:23 | 2:19:53 | 21.446 | |
| 2 | 15 | FRANCISCO RUBIO | MASTER C1 | 12:17:22 | 2:35:22 | 19.309 | 0:15:29 |
| 3 | 70 | RAMON ROJAS | MASTER C1 | 12:17:32 | 2:35:32 | 19.288 | 0:15:39 |
| 4 | 67 | ISIDORO OSCAR GUAJARDO | MASTER C1 | 12:43:11 | 3:01:11 | 16.558 | 0:41:18 |
| 5 | 66 | ARIEL BARROSO | MASTER C1 | 12:51:31 | 3:09:31 | 15.830 | 0:49:38 |
| 6 | 68 | JORGE SANTIBAÑEZ | MASTER C1 | 12:55:59 | 3:13:59 | 15.465 | 0:54:06 |
| 7 | 14 | JUAN CARLOS OJEDA | MASTER C1 | 13:00:12 | 3:18:12 | 15.136 | 0:58:19 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 123 | MIGUEL RADA | MASTER C2 | 12:13:47 | 2:31:47 | 19.765 | |
| 2 | 151 | RAUL RADYS | MASTER C2 | 12:14:40 | 2:32:40 | 19.651 | 0:00:53 |
| 3 | 109 | ALFREDO IGNACIO OLIVAREZ | MASTER C2 | 12:34:12 | 2:52:12 | 17.422 | 0:20:25 |
| 4 | 127 | MARIO LAZARO | MASTER C2 | 12:35:59 | 2:53:59 | 17.243 | 0:22:12 |
| 5 | 122 | JORGE IVO FIERRO | MASTER C2 | 12:51:22 | 3:09:22 | 15.842 | 0:37:35 |
| 6 | 119 | HECTOR RUZ | MASTER C2 | 12:59:39 | 3:17:39 | 15.178 | 0:45:52 |
| 7 | 111 | ANTONIO CELSI | MASTER C2 | 13:17:19 | 3:35:19 | 13.933 | 1:03:32 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 79 | GABRIEL GONZALEZ | MASTER D | 12:36:01 | 2:54:01 | 17.240 | |
| 2 | 77 | BENEGAS LUIS | MASTER D | 12:40:38 | 2:58:38 | 16.794 | 0:04:37 |
| 3 | 76 | HERNANDEZ RAMON | MASTER D | 12:40:49 | 2:58:49 | 16.777 | 0:04:48 |
| 4 | 78 | GARY FICA | MASTER D | 13:17:22 | 3:35:22 | 13.930 | 0:41:21 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 65 | GABRIELA SAN MARTIN | DAMAS A | 12:33:11 | 2:51:11 | 17.525 | |
| 2 | 81 | GABRIELA MORALES | DAMAS A | 12:39:18 | 2:57:18 | 16.920 | 0:06:07 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 64 | SONIA ABURTO | DAMAS B | 12:28:34 | 2:46:34 | 18.011 | |
| 2 | 13 | ROXANA MORENO | DAMAS B | 12:39:33 | 2:57:33 | 16.897 | 0:10:59 |
| 3 | 91 | ADRIANA ALOS | DAMAS B | 12:40:20 | 2:58:20 | 16.822 | 0:11:46 |
| 4 | 85 | MAYRA LABARTA | DAMAS B | 12:54:24 | 3:12:24 | 15.593 | 0:25:50 |
| 5 | 83 | PAOLA PANELO | DAMAS B | 12:56:34 | 3:14:34 | 15.419 | 0:28:00 |
| 6 | 84 | MARIA BELEN CABUS | DAMAS B | 13:00:09 | 3:18:09 | 15.140 | 0:31:35 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 86 | MARCELA VALLEJOS | DAMAS C | 12:34:15 | 2:52:15 | 17.417 | |
| 2 | 90 | PAULA FAUNDEZ CATALÁN | DAMAS C | 12:41:29 | 2:59:29 | 16.715 | 0:07:14 |
| 3 | 162 | LAURA BENITEZ | DAMAS C | 12:55:57 | 3:13:57 | 15.468 | 0:21:42 |
| 4 | 88 | MARÍA GABRIELA BAJBUJ | DAMAS C | 12:58:22 | 3:16:22 | 15.278 | 0:24:07 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 152 | AMALIA SOTELO DE RADYS | DAMAS D | 13:54:33 | 4:12:33 | 11.879 | |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 174 | CARMEN MARCELA BURGOS | PROMOCIONALES DAMAS | 11:32:58 | 1:40:28 | 14.930 | |
| 2 | 180 | LILIANA VERGARA | PROMOCIONALES DAMAS | 11:36:54 | 1:44:24 | 14.368 | 0:03:56 |
| 3 | 101 | CHAVEZ PATRICIA | PROMOCIONALES DAMAS | 11:37:58 | 1:45:28 | 14.223 | 0:05:00 |
| 4 | 99 | NORMA BENITEZ | PROMOCIONALES DAMAS | 11:48:19 | 1:55:49 | 12.952 | 0:15:21 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 128 | JOSÉ ZUÑIGA | PROMOCIONALES CABALLEROS | 11:16:56 | 1:24:26 | 17.765 | |
| 2 | 133 | LUIS GABRIEL BLANES | PROMOCIONALES CABALLEROS | 11:17:54 | 1:25:24 | 17.564 | 0:00:58 |
| 3 | 153 | NOE AGULERA | PROMOCIONALES CABALLEROS | 11:19:00 | 1:26:30 | 17.341 | 0:02:04 |
| 4 | 177 | DANIEL ALBERTO FERREIRA | PROMOCIONALES CABALLEROS | 11:26:22 | 1:33:52 | 15.980 | 0:09:26 |
| 5 | 129 | EDUARDO SEPULVEDA | PROMOCIONALES CABALLEROS | 11:31:47 | 1:39:17 | 15.108 | 0:14:51 |
| 6 | 199 | DAVID GERARDO HERRERA | PROMOCIONALES CABALLEROS | 11:34:35 | 1:42:05 | 14.694 | 0:17:39 |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 164 | SEBASTIAN ALBORNOZ | ESPECIAL | 11:51:19 | 1:58:49 | 17.674 | |
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 166 | TERRAZA SANTIAGO | VARONES 11-12 | 0:34:20 | |||
| 2 | 159 | MATEO VERDUGO | VARONES 11-12 | 0:37:00 | |||
| 3 | 141 | IGNACIO ALANIZ | VARONES 11-12 | 0:39:00 | |||
| 4 | 161 | JUAN CRUZ COGO | VARONES 11-12 | 0:49:00 | |||
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 170 | ARACELI GUAJARDO | MENORES DAMAS 11 AÑOS | 0:34:20 | |||
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 203 | FACUNDO MORENO | VARONES 8 Y 9 AÑOS | ||||
| 2 | 158 | GASTON PEREZ | VARONES 8 Y 9 AÑOS | ||||
| 3 | 141 | FACUNDO FERREIRA | VARONES 8 Y 9 AÑOS | ||||
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 109 | ANGELES MOYA | MENORES DAMAS 8 Y 9 AÑOS | ||||
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 169 | ALEXANDER FONSECA | VARONES 4 Y 5 AÑOS | ||||
| 2 | 144 | BENJAMIN ALANIZ | VARONES 4 Y 5 AÑOS | ||||
| 3 | 134 | SANTIAGO HERNANDEZ | VARONES 4 Y 5 AÑOS | ||||
| 4 | 186 | DANIEL IBARRA | VARONES 4 Y 5 AÑOS | ||||
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 160 | JEREMIAZ TABORDA | VARONES 6 Y 7 AÑOS | ||||
| 2 | 171 | LAUTARO SANCHEZ | VARONES 4 Y 5 AÑOS | ||||
| 3 | 114 | FRANCISCO MARTINEZ | VARONES 4 Y 5 AÑOS | ||||
| POSICION | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | HORA DE LLEGADA | TIEMPO | PROMEDIO(K/H) | DIF. AL 1° |
| 1 | 177 | ABIGAIL NUÑEZ | DAMAS MENORES 6 Y 7 AÑOS | ||||
| 2 | 102 | RUTH STILO | DAMAS MENORES 6 Y 7 AÑOS | ||||
| 3 | 167 | FLORENCIA ROJAS | DAMAS MENORES 6 Y 7 AÑOS | ||||
| 4 | 205 | VACILA MORENA | DAMAS MENORES 6 Y 7 AÑOS | ||||

