Con la participación de delegaciones de San Carlos, San Rafael, Tupungato, Catamarca y obviamente los locales se desarrolló el fin de semana pasado el encuentro interdepartamental de adultos mayores, organizado por la dirección de deportes del municipio.
El profesor Daniel Balverdi, coordinador del área de deportes informó a este medio que el encuentro tiene como fin compartir y en el mismo se realizaron juegos de sapo, taba, tenis de mesa, tejo y newcon (vóley adaptado para mayores de 60 años).
RESULTADOS FINALES |
||||||||
NEWCOM | ||||||||
1º | SAN RAFAEL | |||||||
2º | MALARGÜE «A» | |||||||
3º | TUPUNGATO | |||||||
SAPO FEMENINO | ||||||||
1º | VEGA OLGA | STA ROSA | 1120 | |||||
2º | MANONY MARYS | TUPUNGATO | 640 | |||||
3º | LAGOS LUCIA | PAREDITAS | 570 | |||||
SAPO MASCULINO | ||||||||
1º | LUFFI JORGE | PAREDITAS | 810 | |||||
2º | NUÑEZ ROBERTO | TUPUNGATO | 560 | |||||
3º | OJEDA GILBERTO | SAN RAFAEL | 530 | |||||
TEJO MIXTO | ||||||||
OROS JUAN | 1º | SAN RAFEL | ||||||
MANSILLA ROSA | ||||||||
PALMA GERMAN | 2º | STA ROSA | ||||||
ABRAHAM NELY | ||||||||
ALANIZ RAMON | 3º | MALARGÜE | ||||||
MEDINA CARMEN | ||||||||
TEJO FEMENINO | ||||||||
BLANCO ELENA | SAN RAFAEL | 1º | ||||||
OJEDA ENCARNACIÓN | ||||||||
EMA SILVIA | 2º | TUPUNGATO | ||||||
RUGGERI DORA | ||||||||
BARROSO GLADYS | 3º | MALARGÜE | ||||||
SOVARZO OLGA | ||||||||
TEJO MASCULINO | ||||||||
CAÑAS MARCELO | 1º | SAN RAFAEL | ||||||
DAGMA JESUS | ||||||||
ORELLANA ROBERTO | 2º | SAN RAFAEL | ||||||
LORENZO EVARISTO | ||||||||
OROS ALEJANDRO | 3º | SAN RAFAEL | ||||||
MARQUELLAN HECTOR | ||||||||
TENIS DE MESA MIXTO | ||||||||
PIATTELLI ALBERTO | 1º | PAREDITAS | ||||||
MOYANO ROSA | ||||||||
ECHEVERRIA CARLOS | 2º | SAN RAFAEL | ||||||
BLANCO M ELENA | ||||||||
CATALDO HECTOR | 3º | PAREDITAS | ||||||
LAGOS LUCIA | ||||||||
TENIS DE MESA FEMENINO | ||||||||
LEGUIZAMON MIRTA | 1º | MALARGÜE | ||||||
FERNANDEZ ANA | ||||||||
MOYANO ROSA | 2º | PAREDITAS | ||||||
LAGOS LUCIA | ||||||||
BLANCO MARIA | 3º | SAN RAFEL | ||||||
MANSILLA ROSA | ||||||||
TENIS DE MESA MASCULINO | ||||||||
PIATTELLI ALBERTO | 1º | PAREDITAS | ||||||
LINEROS CARLOS | ||||||||
ECHAVARRIA CARLOS | 2º | SANA RAFAEL | ||||||
GIMENEZ FRANCISCO | ||||||||
BAX JUAN CARLOS | 3º | MALARGÜE | ||||||
FARIAS ENRIQUE |