Un pasaje de Malargüe a Mendoza costaba $8.400 en suit planta baja. Ahora el precio es de 23.100 pesos. Con estos precios cada vez nos alejemos más de la ciudad.
Un nuevo aumento para el bolsillo de los usuarios del trasporte se sumó desde ayer. Dicho incremento es importante y un detalle no menor es que nos termina alejando entre otros puntos de la ciudad de Mendoza. Esto porque muchos malargüinos viajan para capacitarse, por opciones que no encuentran aquí en Malargüe.
Con este incremento, los nuevos precios de la empresa CATA son los siguientes:
AUMENTO DE PASAJES MAYO/24-CATA | |||
MGUE A BARRIO | $ 550,00 | ||
BARRIO A BARRIO | $ 690,00 | ||
MGUE A V.VIENTOS | $ 900,00 | ||
MGUE -GRASSI | $ 900,00 | ||
MGUE-EL CHACAY | $ 1.350,00 | ||
MGUE -LA JUNTA | $ 1.550,00 | ||
MGUE-BARDAS BLANCAS | $ 3.300,00 | ||
MGUE-A ESCONDIDA | $ 11.450,00 | ||
MGUE-R NORTE | $ 10.150,00 | ||
MGUE-EL ALAMBRADO | $ 6.850,00 | ||
MGUE-EL MANZANO | $ 5.300,00 | ||
MGUE-LAS LOICAS | $ 6.200,00 | ||
MGUE-LAS LEÑAS | $ 5.300,00 | ||
MGUE-EL SOSNEADO | $ 2.200,00 | ||
MGUE -CUADRO BENEGAS | $ 7.150,00 | ||
MGUE-SAN RAFAEL | $ 8.500,00 | ||
MGUE-LOS POCITOS | $ 2.900,00 | ||
MGUE-E BUSTOS | $ 12.350,00 | ||
MGUE-TUNUYAN | $ 13.000,00 | ||
MGUE-MZA | $ 15.850,00 | ||
MGUE-MZA SUIT P/B | $ 23.100,00 | ||
MGUE-MZA SUIT P/A | $ 19.800,00 |
Mientras que aquí en la ciudad, para conocer los nuevos precios da click en: precios actualizados.